
Etno selo na obroncima Bukulje „ Brestovi i vizija “,vlasnika Milivoja Tomica – Tondje, dobilo je naziv po kafani „Brestovi“, kojuje drzao Tondjin deda, cuveni Milivoje Tomic Mika-Copa u obliznje selu DonjaSatornja, u podnožju Rudnika.Nastavljajuci ugostiteljsku tradiciju svoga dede, Tondja je odlucio daiskoristi prirodne blagovesti rodnog grada i da na obroncima planine Bukuljesagradi velelpne, ekskluzivne turisticke apartmane, restauracijom trioriginalna sumadijska drvena vajata, starija od dva veka.
Stare drvene kuce, izmedju ostalih i kucu Karadjordjevog konjusara staru viseod dvesta godina, koju je preneo iz sela Junkovci kod Topole, Tondja jepreuredio sest apartmana sa kapacitetom 14 lezajeva i 5 pomocnih lezajeva. Tusu i kuhinje u etno stilu, kupatilo sa djakuzijem ( u velikom apartmanu ),drveni kreveti i podovi s’ namerom uradjeni sa mirisom starine ciste Sumadije,grejanje na gas, i jos mnogo toga ...„ Brestovi i vizija “, nalaze se na oko 350 metara nadmorske visine, na planiniBukulji, odakle puca vidik na pola Sumadije, od Vencaca, preko Topole iOplenca, Kosmaja, Homoljskih planina ...
Cenovnik
| Apartman veliki (6 lezajeva): | 1 nocenje | 9.800,00 |
|
|
|
| 3 nocenja | 26.460,00 | 8.820,00 | popust 10 % |
|
| 5 nocenja | 42.870,00 | 8.580,00 | popust 12,5% |
|
| 7 nocenja | 58.310,00 | 8.330,00 | popust 15 % |
|
| 10 nocenje | 78.400,00 | 7.840,00 | popust 20 % |
| Apartman mali ( 3 lezaja ): | 1 nocenje | 4.900,00 |
|
|
|
| 3 nocenja | 13.230,00 | 4.410,00 | popust 10 % |
|
| 5 nocenja | 21.440,00 | 4.290,00 | popust 12,5% |
|
| 7 nocenja | 29.155,00 | 4.163,00 | popust 15 % |
|
| 10 nocenja | 39.200,00 | 3.920,00 | popust 20 % |
| Dvokrevetna soba : | 1 nocenje | 3.000,00 |
|
|
|
| 3 nocenja | 8.100,00 | 1.350,00 | popust 10 % |
|
| 5 nocenja | 13.200,00 | 1.300,00 | popust 12,5% |
|
| 7 nocenja | 17.850,00 | 1.275,00 | popust 15 % |
|
| 10 nocenja | 24.000,00 | 1.200,00 | popust 20 % |
| Trokrevetna soba : | 1 nocenje | 4.500,00 |
|
|
|
| 3 nocenja | 12.150,00 | 1.350,00 | popust 10 % |
|
| 5 nocenja | 19.690,00 | 1.300,00 | popust 12,5% |
|
| 7 nocenja | 26.780,00 | 1.275,00 | popust 15 % |
|
| 10 nocenja | 36.000,00 | 1.200,00 | popust 20 % |
| Prenociste po osobi |
| 1.500,00 |
|
|
| Dnevni boravak ( odmor ) |
| 1.500,00 |
|
|
| Prenociste za decu od 7 godina |
| 750,00 |
| popust 50 % |
| Prenociste za decu do 7 godina |
| Besplatno |
|
|

